|
|
Характеристики |
---|
Вид автомобиля: | для легкового автомобиля |
---|
Сезонность: | для летнего сезона |
---|
Диаметр : | 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 дюймов |
---|
Ширина профиля : | 145 , 155 , 165 , 175 , 185 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 миллиметров |
---|
Высота профиля : | 45 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 |
---|
Функциональные особенности |
---|
Максимально допустиммая скорость: | V (до 240 км/ч) , W (до 270 км/ч) , H (до 210 км/ч) , T (до 190 км/ч) |
---|
Индекс максимальной допустимой нагрузки : | 71...103 |
---|
Максимально допустимая нагрузка на одну шину: | 345...875 килограммов |
---|
Герметизация : | бескамерная |
---|
Тип конструкции | радиальная |
---|
Ниличие Ранфлет (runflat) технологии: | отсутствует |
---|
Наличие шипов: | отсутствует |
---|
|
Летняя резина Kumho / кумхо Solus KH17: зимняя распродажа со склада, купить одну шину в Москве
|
|