|
|
Характеристики |
---|
Вид автомобиля: | для легкового автомобиля |
---|
Сезонность: | для зимнего сезона |
---|
Диаметр : | 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 дюймов |
---|
Ширина профиля : | 155 , 175 , 185 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 245 , 255 , 265 , 275 , 285 , 295 миллиметров |
---|
Высота профиля : | 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 |
---|
Функциональные особенности |
---|
Максимально допустиммая скорость: | H (до 210 км/ч) , T (до 190 км/ч) |
---|
Индекс максимальной допустимой нагрузки : | 75...117 |
---|
Максимально допустимая нагрузка на одну шину: | 387...1285 килограммов |
---|
Герметизация : | бескамерная |
---|
Тип конструкции | радиальная |
---|
Ниличие Ранфлет (runflat) технологии: | под заказ |
---|
Наличие шипов: | присутствует |
---|
Особенности: | , шина может быть без технологии RunFlat |
---|
|
Зимняя резина Nokian / нокиан Hakkapeliitta 7: весенняя распродажа со склада, купить одну шину в Москве
|
|