|
|
Характеристики |
---|
Вид автомобиля: | для внедорожного автомобиля |
---|
Сезонность: | всесезонные |
---|
Диаметр : | 15 , 16 , 17 , 18 , 20 дюймов |
---|
Ширина профиля : | 175 , 185 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 245 , 255 , 265 , 275 , 285 , 305 , 315 , 325 миллиметров |
---|
Высота профиля : | 45 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 , 75 , 80 , 85 |
---|
Функциональные особенности |
---|
Максимально допустиммая скорость: | R (до 170 км/ч) , L (до 120 км/ч) , H (до 210 км/ч) , T (до 190 км/ч) , S (до 180 км/ч) |
---|
Индекс максимальной допустимой нагрузки : | 90...123 |
---|
Максимально допустимая нагрузка на одну шину: | 600...1550 килограммов |
---|
Герметизация : | бескамерная |
---|
Тип конструкции | радиальная |
---|
Ниличие Ранфлет (runflat) технологии: | отсутствует |
---|
Наличие шипов: | отсутствует |
---|
|
Всесезонная резина Yokohama / йокогама Geolandar A/T-S G012: весенняя распродажа со склада, купить одну шину в Москве
|
|