|
|
Характеристики |
---|
Вид автомобиля: | для легкового автомобиля |
---|
Сезонность: | для зимнего сезона |
---|
Диаметр : | 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 дюймов |
---|
Ширина профиля : | 175 , 185 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 245 , 255 , 265 , 275 , 285 миллиметров |
---|
Высота профиля : | 40 , 45 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 |
---|
Функциональные особенности |
---|
Максимально допустиммая скорость: | T (до 190 км/ч) |
---|
Индекс максимальной допустимой нагрузки : | 82...119 |
---|
Максимально допустимая нагрузка на одну шину: | 475...1360 килограммов |
---|
Герметизация : | бескамерная |
---|
Тип конструкции | радиальная |
---|
Ниличие Ранфлет (runflat) технологии: | отсутствует |
---|
Наличие шипов: | присутствует |
---|
|
Зимняя резина Bridgestone / бриджстоун Ice Cruiser 7000: весенняя распродажа со склада, купить одну шину в Москве
|
|