|
|
Характеристики |
---|
Вид автомобиля: | для легкового автомобиля |
---|
Сезонность: | для зимнего сезона |
---|
Диаметр : | 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 дюймов |
---|
Ширина профиля : | 155 , 165 , 175 , 185 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 255 миллиметров |
---|
Высота профиля : | 40 , 45 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 |
---|
Функциональные особенности |
---|
Максимально допустиммая скорость: | R (до 170 км/ч) , V (до 240 км/ч) , Q (до 160 км/ч) , H (до 210 км/ч) , T (до 190 км/ч) , S (до 180 км/ч) |
---|
Индекс максимальной допустимой нагрузки : | 73...112 |
---|
Максимально допустимая нагрузка на одну шину: | 365...1120 килограммов |
---|
Герметизация : | бескамерная |
---|
Тип конструкции | радиальная |
---|
Ниличие Ранфлет (runflat) технологии: | отсутствует |
---|
Наличие шипов: | отсутствует |
---|
|
Зимняя резина Nexen / нексен Winguard: зимняя распродажа со склада, купить одну шину в Москве
|
|